생활 속에서 건강 문제를 찾고, 능동적인 건강 증진 행동을 실천할 수 있습니다.
실험, 토의·토론, 조사, 역할 놀이, 프로젝트 등으로 활동하며 소통·협력으로 건강 문제 해결력을 기릅니다.
실제 상황에 맞는 활용과 전이가 가능하며, 학습 내용을 직업과 연결하여 진로 교육에 활용할 수 있습니다.
| 구분 | 자료 유형 | 자료 활용 유형 | 자료 형식 |
|---|---|---|---|
| 단원별 자료 | 수업 자료 | 강의용 PPT | PPT |
| 교과서 PDF(단원별) | |||
| 교과용 교과서 | |||
| 지도서 | |||
| 평가 자료 | 과정중심 수행평가지(수행 평가) | PDF, HWP | |
| 내신 대비 단원 평가(단원 학습 활동) | PDF, HWP | ||
| 교과서 대단원 평가(총괄 평가) | |||
| 서논술형 문제(서논술 평가) | |||
| 특화 자료 | 보건 이야기 | ||
| 스페셜 영상 | PPT | ||
| 직업 영상 | PPT | ||
| 단원 공통 자료 | 수업 자료 | 교과서 PDF(전 단원) | |
| 지도서 PDF | |||
| 교사용 교과서 PDF | |||
| 액티비티 북 | |||
| 교수 학습 및 평가 운영 계획 | HWP | ||
| 참고 자료 | 교육과정 총론 | ||
| 선정 사유서 | HWP | ||
| 보건 교과 연계 | |||
| 성취 기준 해설 비교(2015-2022개정) | |||
| 중고등학교 내용 요소 비교 PDF | |||
| 성취 기준 PDF | |||
| 성취 수준 PDF | |||
| 특화 자료 | 수업마스터 평가자료집_샘플북 | ||
| 포스터1_같이같이 응급처치 | |||
| 포스터2_4분의 골든타임 심폐소생술 |
